Hjem - Priser
Tannlegepraksis prissettingsanlegg.
| BEHANDLING | PRIS |
|---|---|
| UNDERSØKELSER | |
| Undersøkelse av fast pasient (recall) inkl. hygienetillegg, 2 BW rtg. /rens/instruks. + AirFlow | kr 1 424 |
| Puss og tannrens | kr 600 |
| US Akutt | kr 450 |
| TANNPLEIETJENESTER | |
| Undersøkelse, inkludert 2 stk røntgenbilder,enkel rens og forebygging. | kr 1 424 |
| Utvidet rens og forebyggende behandling 30 min. Uten NAV refusjon. | kr 1 269 |
| Utvidet rens og forebyggende behandling 60 min. Uten NAV refusjon. | kr 2 538 |
| Systematisk periobehandling 30 min (ref. NAV 501) | kr 1 269 (egenand. kr 700) |
| Systematisk periobehandling dobbel seanse 60 min (ref. NAV 501) | kr 2 538 (egenand. kr 1 400) |
| FYLLINGSTERAPI | |
| Tannfarget fylling (kompositt), én flate. | kr 1 300 |
| Tannfarget fylling (kompositt), to flater premolar. | kr 1 751 |
| Tannfarget fylling (kompositt), tre flater premolar. | kr 2 146 |
| Tannfarget fylling (kompositt), to flater molar. | kr 1 751 |
| Tannfarget fylling (kompositt), tre flater molar. | kr 2 146 |
| Tannfarget fylling (kompositt), mer enn tre flater. | kr 2 300 |
| Porselensinnlegg en flate. | kr 4 000 |
| Porselensinnlegg to-tre flater. | kr 4 500 |
| Porselensinnlegg mer enn tre flater. | kr 5 000 |
| ROTBEHANDLINGER | |
| Rotfylling incisiv/canin. | kr 3 419 |
| Rotfylling premolar. | kr 4 529 |
| Rotfylling molar, 3 rotkanaler. | kr 6 190 |
| Rotfylling molar, 4 rotkanaler. | kr 6 740 |
| KRONER/BROER | |
| Helkrone i Zirkonium/Porselen, Glansbrent, Inkludert tanntekniker | kr 8 500 |
| Composipost stift. | kr 1 800 |
| Høyestetisk porselensfasett (ren feltspat) | kr 8 500 |
| Helkeramisk fasett med porselenpåbrenning (monolittisk lithiumdisilikat med cutback) | kr 7 500 |
| Broarbeide pr ledd. (inkl. tanntekniker) | kr 8 100 |
| Mellomledd/ekstensjonsledd. | kr 6 300 |
| IMPLANTATBEHANDLING | |
| Pris per implantat (uten refusjon, inkl. alt) | kr 35 000 |
| Implantatkirurgi (inkl. implantat) | kr 20 000 |
| Implantatbasert krone. | kr 15 000 |
| Pris for hel underkjeve implantatbro. (uten refusjon, inkl. alt) | kr 170 000 |
| Pris for hel overkjeve implantatbro. (uten refusjon, inkl. alt) | kr 190 000 |
| PROTESER | |
| Helprotese en kjeve. (inkl. tanntekniker) | kr 14 000 |
| Helprotese to kjever. (inkl. tanntekniker) | kr 28 000 |
| Partiell protese. (inkl. tanntekniker) | kr 14 000 |
| BLEKING | |
| Hjemmebleking Opalescence, to kjever (Inkludert 4 blekeampuller) | kr 4 000 |
| USYNLIG TANNREGULERING, SURE SMILE | |
| Scan og simulering av behandlingsresultat | kr 1 250 |
| Usynlig tannregulering (Sure Smile) - inntil 15 uker behandling | kr 44 900 |
| Usynlig tannregulering (Sure Smile) - inntil 20 uker behandling | kr 54 900 |
| Usynlig tannregulering (Sure Smile) - inntil 30 uker behandling | kr 64 900 |
| Usynlig regulering (Sure Smile) - Kortere behandling (kun i spesielle tilfeller med for eksempel 1 kjeve) | kr 24 900 |
| Retainer etter behandling med usynlig regulering: (nødvendig for å bevare resultatet etter behandlingen) | |
| Retainerskinne som brukes om natten | inkludert |
| Metallstreng som er festet på baksiden av tennene | kr 4 000 |
| ØVRIGE FASTE PRISER | |
| Ekstraksjon av tann/rot. | kr 1 500 |
| Hygienetillegg pr behandling. | kr 250 |
| Røntgenbilde pr stk. | kr 190 |
| Panoramarøntgen (OPG) | kr 800 |
| Bedøvelse (anestesi) | kr 220 |
| Snorkeskinne (Somnodent, inkl. tanntekniker) | kr 17 000 |
Our Pricing
Pricing Services
Root Canals
Best price for oral treatments
- Crown Lengthening
- Root Canal Therapy
- Porcelain Fixed Bridges
- Porcelain Inlays
- Composite Fillings
- Porcelain Veneers
Dental Implants
Best price for oral treatments
- Crown Lengthening
- Root Canal Therapy
- Porcelain Fixed Bridges
- Porcelain Inlays
- Composite Fillings
- Porcelain Veneers
Root Canals
Best price for oral treatments
- Crown Lengthening
- Root Canal Therapy
- Porcelain Fixed Bridges
- Porcelain Inlays
- Composite Fillings
- Porcelain Veneers
Slik fungerer en implantatbehandling – 5 trinn
Rekkefølge for avtaler
Første konsultasjon
Vi starter med en personlig samtale der vi kartlegger dine behov, ønsker og helsetilstand. Her får du svar på spørsmål og en oversikt over hva implantatbehandling innebærer.
Forundersøkelse
En grundig klinisk og radiologisk vurdering sikrer at behandlingen planlegges nøyaktig. Vi tar røntgenbilder og vurderer benstruktur for å sikre best mulig resultat.
Operasjonsdag
Selve implantatet settes inn under lokalbedøvelse. Prosedyren er skånsom og effektiv, og du får med deg klare instruksjoner for tiden etter inngrepet.
Kontroll etter operasjon
Vi følger opp med en evaluering for å sikre god tilheling og stabilitet. Eventuelle justeringer gjøres, og du får råd om hygiene og videre oppfølging.
Levering av endelig protese
Når implantatet har grodd fast, tilpasses og monteres den permanente tannerstatningen. Resultatet er naturlig, funksjonelt og estetisk, klart til bruk.